Bestenliste aus 37 Runden
Die folgende Liste wurde aus den Ergebnissen der
37 Runden der Aufgabe der Woche erstellt. Für die jeweils
ersten 5 Plätze werden 5...1 Punkte vergeben.
| Platz | Name | Ort | Punkte |
| 1 | H. Riman | Augsburg | 155 |
| 2 | Günter Frank | Rosenheim | 123 |
| 3 | Jork | Dresden | 80 |
| 4 | Marion Mickisch | Feldafing | 63 |
| 5 | Fedgenhäuer, Dieter | Flöha | 56 |
| 6 | Thomas Sefzick | Linnich | 54 |
| 7 | Gerhard Waeckerle | Stuttgart | 49 |
| 8 | Matthias | Lauchhammer | 47 |
| 9 | T Malzahn | Essen | 42 |
| 9 | Volker Block | 29313 Hambühren | 42 |
| 10 | Markus Kottke | Hannover | 41 |
| 11 | Bernhard Weimer | Schlieven | 37 |
| 11 | Conrad Schuster | Rostock | 37 |
| 12 | Micha | Reichenbach | 36 |
| 13 | Kuschel | Greifswald | 30 |
| 14 | Marie-Luise Herrmann | . | 29 |
| 15 | Kai Dehrmann | 76744 Schaidt | 25 |
| 16 | Helmut Thurner | Flachau - Österreich | 24 |
| 16 | Lukas Sandner | Leutenbach | 24 |
| 17 | Thomas Thieme | Weimar | 23 |
| 18 | Thorsten Rickmeyer | Leipzig | 22 |
| 19 | ALF | Nellmersbach | 20 |
| 20 | Teun van Heesch | Vught/niederlande | 19 |
| 21 | Gustavo Aeppli | Rothrist - Schweiz | 18 |
| 21 | Harald Scheikl | Schladming | 18 |
| 22 | Franz Grüneberger | Dresden | 17 |
| 23 | Alex | Itzehoe | 15 |
| 23 | Frank Janetzki | Zarchlin | 15 |
| 23 | Roy Posern | Eilenburg | 15 |
| 24 | Fabian Fritz | Dresden | 14 |
| 24 | Volker Bertram | Wefensleben | 14 |
| 25 | Turing's Orakel | Eilenburg | 13 |
| 26 | Natalie | . | 12 |
| 26 | Reiner Biermann | Oelde | 12 |
| 26 | Schwarze Katze | Dresden | 12 |
| 26 | Spottchen | Eilenburg | 12 |
| 27 | Hartmut Renner | Neuburg a.d. Donau | 11 |
| 28 | Dietmar Büenfeld | Arnsberg | 10 |
| 28 | Jörg Fiebig | Mülsen OT St. Jacob | 10 |
| 28 | manfred brumm | Wolfhagen | 10 |
| 28 | Rudolf Rädel | Germaringen | 10 |
| 28 | Stephan Liebig | Löbau | 10 |
| 28 | Winhart Stephanie | 86633 Neuburg | 10 |
| 29 | Andre Schleife | Chemnitz | 9 |
| 29 | Andrea Kahl | Hengersberg | 9 |
| 29 | Buchsteiner Wolfgang | Altenmarkt | 9 |
| 29 | Greve, Peter | Rendsburg | 9 |
| 29 | M. | Cloppenburg | 9 |
| 29 | Manfred | Fließ | 9 |
| 29 | Torsten Beyer | Köthen,Anhalt | 9 |
| 30 | >>[Ph LK the new generation]- Andy<< | Wolfshain | 8 |
| 30 | Abedy | Gera | 8 |
| 30 | Bernd Redlingshöfer | Berlin | 8 |
| 30 | Biegemann | . | 8 |
| 30 | Christian | Köln | 8 |
| 30 | Frankfurter | Posa | 8 |
| 30 | Gitta und Lutz Albrecht | Wittstock | 8 |
| 30 | Léon Dlugay | Nettetal | 8 |
| 30 | Marion | Leipzig | 8 |
| 30 | Tina | . | 8 |
| 31 | Uwe Bergmann | Sebnitz | 7 |
| 31 | Willibald Steffen | Lebach | 7 |
| 32 | Die Bruderschaft | Eilenburg | 6 |
| 32 | John Breuer | . | 6 |
| 32 | Tanky Hoang | Dresden | 6 |
| 33 | -=[LK.PH1] - die Anna=- | Beucha | 5 |
| 33 | . | Fink M. | 5 |
| 33 | Aldi | Eilenburg | 5 |
| 33 | Andreas Brenneis | Karlstein | 5 |
| 33 | Andreas Zellner | Freising | 5 |
| 33 | Andy Teumer | Breitenbrunn | 5 |
| 33 | Benjamin | Neuburg | 5 |
| 33 | Brandis | Tom Schilling | 5 |
| 33 | Charlene | Neuburg | 5 |
| 33 | domino | Freiburg | 5 |
| 33 | Hans-Peter Kohl | Mannheim | 5 |
| 33 | Hildegard Müller | . | 5 |
| 33 | idefix | Berlin | 5 |
| 33 | Jens | Krippehna | 5 |
| 33 | Jürgen Frink | Tübingen | 5 |
| 33 | Katrin | Krippehna | 5 |
| 33 | Panik-Schaf | . | 5 |
| 33 | Ralph Peter Schuhmeier | Eislingen | 5 |
| 33 | Rheine | JensR | 5 |
| 33 | Robert Steude | Ochelmitz | 5 |
| 33 | Roy Richter | Annaberg-Buchholz | 5 |
| 33 | Siegfried Bresler | Bielefeld | 5 |
| 34 | -=[LK.PH1] - PowerWielder=- | Machern | 4 |
| 34 | Axel Boeltzig | . | 4 |
| 34 | Bloodlake City | 1000grad | 4 |
| 34 | Bremen | Pit | 4 |
| 34 | Christian Adolph | 02730 Ebersbach | 4 |
| 34 | Christina Huber | Neuburg/Donau | 4 |
| 34 | Elmiger Roland | Konolfingen, Schweiz | 4 |
| 34 | Frank Eder | Wuppertal | 4 |
| 34 | Freund der Physik | Dresden/Cossebaude | 4 |
| 34 | Gerhard Harbach | Nittendorf | 4 |
| 34 | Jaap Maan | den Haag, Niederlande | 4 |
| 34 | Juliane & Michael | Eilenburg | 4 |
| 34 | Jürgen Prüger | Alamogordo N.M. | 4 |
| 34 | Klaus Hoffmann | Dresden | 4 |
| 34 | Kornmann K. | . | 4 |
| 34 | Leutenbach | Lukas Sandner | 4 |
| 34 | manuel herrmann | 86633 neuburg | 4 |
| 34 | Markus Hochstetter | . | 4 |
| 34 | Matthias Roik | Witten | 4 |
| 34 | Nellmersbach | Alfred Sandner | 4 |
| 34 | PH - LK - FANATIKER | Cossebaude | 4 |
| 34 | Rene Schneider | Dresden | 4 |
| 34 | Steffi | Jena | 4 |
| 34 | Stephan Thienel | Burgebrach | 4 |
| 34 | zvpunry | Dresden | 4 |
| 35 | -=[LK.PH1] - chef=- | Leipzig | 3 |
| 35 | Andrea Mooslechner | Altenmarkt | 3 |
| 35 | Annette Laumann | Wadersloh | 3 |
| 35 | Detlef Schmegel | Gräfenhainichen | 3 |
| 35 | Friedel Heise | Hamburg | 3 |
| 35 | Gerd Naumann | Gehrden | 3 |
| 35 | Grabosch Matthias | Göttingen | 3 |
| 35 | Hans-Joachim Grelak | 59425 Unna | 3 |
| 35 | Helmut Koch | . | 3 |
| 35 | ingo | Ostsachsen | 3 |
| 35 | Juliane Mai | Liehmena | 3 |
| 35 | Kunzi | Sachsen | 3 |
| 35 | Lux, Gerald | . | 3 |
| 35 | MaMü | Brandis | 3 |
| 35 | Raimund Scholz | . | 3 |
| 35 | Reiner Beuerle | Kuchen | 3 |
| 35 | Ulrike Kramm | Rostock | 3 |
| 35 | Vanessa Machnik | Leichlingen | 3 |
| 36 | -=[LK.PH1] - Dr. Klaus aus Dresden=- | Brand's | 2 |
| 36 | Annaberg-Buchholz | Roy Richter | 2 |
| 36 | Ansfelden, Österreich | Christoph Nissel | 2 |
| 36 | Donata Danzmann | Eilenburg | 2 |
| 36 | Dresden | Marie | 2 |
| 36 | EB9005 | Eilenburg | 2 |
| 36 | Flori | Eilenburg | 2 |
| 36 | jAhN-dive | Rentner-WG | 2 |
| 36 | Katharina Baldauf | . | 2 |
| 36 | Martin Lorenz | Ahrensfelde | 2 |
| 36 | Matthias | Pehritzsch | 2 |
| 36 | Maxi Roßberg | Kulmbach | 2 |
| 36 | Peter Bergmann | Ratingen | 2 |
| 36 | Reichenbach i.T. | Patrick Paluch | 2 |
| 36 | Reinhard Sing | Buchloe | 2 |
| 36 | rene | Berlin | 2 |
| 36 | SPEEDI | Eilenburg | 2 |
| 36 | Theo | Tuebingen | 2 |
| 36 | Thomas Friede | Dresden | 2 |
| 36 | Viktor Naj | Iserlohn | 2 |
| 37 | -=[LK.PH1]-der Erik=- | 04821 Branids | 1 |
| 37 | Alex Dörr | - | 1 |
| 37 | Andreas Sonnabend | Elz | 1 |
| 37 | Anuschka Schmitt | Marburg | 1 |
| 37 | Bernburg | Jonathan Griesing | 1 |
| 37 | Bernhard Kahl | Platting | 1 |
| 37 | Die Schlauern Aug(ste)en | Haubinda | 1 |
| 37 | Elke Hasenbank-Kriegbaum | Idstein | 1 |
| 37 | Gero | Copp | 1 |
| 37 | Gertrud Sälzle | Weißenhorn | 1 |
| 37 | Lisa Kudoke | . | 1 |
| 37 | Lukas Altenkamp | Stuttgart | 1 |
| 37 | Lutz Müller | Crottendorf | 1 |
| 37 | Mathias | Pressel | 1 |
| 37 | Michael Freyer | Eilenburg | 1 |
| 37 | Nicolas Staudenmaier | . | 1 |
| 37 | Peter Ingenhaag | Essen | 1 |
| 37 | Pssst | Frankfurt | 1 |
| 37 | Ralph Köhler | Eilenburg | 1 |
| 37 | Samuel Rhyner | Ziegelthal | 1 |
| 37 | Stefan Bunk | Posthausen | 1 |
| 37 | Stefan Rieß | Eilenburg | 1 |
| 37 | Stefanie | Pirna | 1 |
| 37 | Tony LK Phy 11 (the new generation) | Beucha | 1 |
| 37 | Uwe Hänßler | Nordenham | 1 |
zurück zur Aufgabe der Woche