| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Bewegungen | Modell Massepunkt | |
| Bezugssysteme, Relativitätsprinzip | ||
| gleichförmige Bewegung | s ~ t | 1. Kontrolle vom 14.9.2007 |
| Begriff Geschwindigkeit, v = konst = s/t | ||
| s-t-Diagramm, v-t-Diagramm | Aufgaben | |
| Gleichmäßig beschleunigte Bewegung | s ~ t², v ~ t | |
| Begriff Beschleunigung, a = konst = v/t | 2. Kontrolle vom 21.9.2007 | |
| s-t-Diagramm, v-t-Diagramm, a-t-Diagramm | ||
| s = a/2 * t² + v0 * t
+ s0 v = a*t + v0 |
|
|
| Freier Fall |
Freier Fall mit Luftreibung |
|
| Überlagerung von Bewegungen | Superpositionsprinzip | |
| Vektorielle Addition und Zerlegung von Geschwindigkeiten | ||
| Vertikaler und horizontaler und schräger Wurf | ||
| Wurfparabel | Aufgaben | |
| Kraft | Begriff Kraft | |
| Vektorielle Addition und Zerlegung von Kräften | Aufgaben | |
| Newtonsche Gesetze (Axiome) | Trägheitsgesetz | |
| Grundgesetz: F = m * a | ||
| Wechselwirkungsgesetz | Aufgaben | |
| Inertialsysteme | Trägheitsprinzip, Galilei'sches Relativitätsgesetz | |
| Kräfte in beschleunigten Bezugssystemen | Scheinkräfte, Corioliskraft |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Mechanische Arbeit | Arbeit bei vom Weg unabhängigen Kräften, die nicht in Wegrichtung wirken | Aufgaben |
| Hubarbeit | ||
| Reibungsarbeit | ||
| Arbeit bei wegabhängigen Kräften, Spannarbeit | ||
| Mechanische Energie | Potenzielle Energie, kinetische Energie | |
| Rolle der Bezugssysteme bei der Bestimmung der Energie | ||
| Energieerhaltungssatz | ||
| Mechanische Leistung |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Impuls | Die Größe Impuls | Aufgaben |
| elastischer und unelastischer Stoß | ||
| Impulserhaltungssatz | ||
| Spezialfälle: m1 = m2; m1 << m2 |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Bewegung eines Massenpunktes auf einer Kreisbahn |
Bahngeschwindigkeit Winkelgeschwindigkeit Winkelbeschleunigung Tangential- und Radialbeschleunigung |
Aufgaben |
| Gleichförmige Kreisbewegung als beschleunigte Bewegung | Radialbeschleunigung Radialkraft als Kraft, die zur Aufrechterhaltung einer Kreisbewegung notwendig ist |
Aufgaben |
| Kurvenneigung Loopingbahn Zentrifugalkraft als Scheinkraft |
||
| Rotation | Modell starrer Körper Drehmoment Trägheitsmoment J für Kugel und Zylinder |
|
| Grundgesetz der Rotation Rotationsenergie Drehimpuls, Drehimpulserhaltungssatz |
|
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Merkmale einer Schwingung | Elongation, Amplitude, Frequenz, Periodendauer, Kreisfrequenz | |
| Harmonische Schwingung | Schwingungsgleichung, Voraussetzung für eine harmonische Schwingung | Aufgaben |
| Federschwinger, Fadenpendel | Periodendauer und Energieumwandlungen | Kontrolle vom 25.1.2008 |
| gepämpfte Schwingung | Dämpfung, aperiodischer Grenzfall, Anwendung der Dämpfung | |
| erzwungene Schwingungen | gekoppelte Schwinger | |
| Resonanz, Resonanzkurve, | ||
| Merkmale einer Welle | Wellenlänge, Frequenz, Ausbreitungsgeschwindigkeit | |
| Longitutinalwelle, Transversalwelle | Aufgaben | |
| Interferenz | Überlagerung von Transversalwellen, | |
| Interferenzerscheinungen in Abhängigkeit von der Phasendifferenz bei Wellen gleicher Amplitude und Frequenz | ||
| Schwebungen | ||
| Reflexion am festen und losen Ende | ||
| Stehende Wellen | ||
| Interferenz bei Kreiswellen, Maximum, Minimum | ||
| Huygenssches Prinzip, Beugung, Brechungsgesetz, Dopplereffekt |