| Thema |
Inhalt |
Hinweise |
|---|---|---|
| Strahlenoptik | Modell Lichtstrahl | |
| Reflexion, Brechung, Brechungsgesetz | Aufgaben zur Reflexion und zur Brechung | |
| Totalreflexion | ||
| Dispersion | ||
| Linsengleichung für dünne Linsen | Aufgaben zu dünnen Linsen | |
| Wellenoptik | Beugung und Interferenz von Licht | |
| Kohärenz | ||
| Interferenz an dünnen Schichten | Aufgaben zur Interferenz | |
| Polarisation | ||
| Optische Aktivität | 1. Klausur vom 18.9.2008 |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Äußerer lichtelektrischer Effekt | Abhängigkeit der kinetischen Energie der Photoelektronen von der Frequenz des Lichtes |
|
| Planck’sches Wirkungsquantum | ||
| Photon, Elementarteilchen | Masse und Impuls von Photonen | Münchner Internetprojekt Quantenphysik |
| Welle-Teilchen-Verhalten des Photons | ||
| Interferenz von Elektronenstrahlung | ||
| Welleneigenschaften von Elementarteilchen | Aufgaben zur Quantenphysik | |
| Prinzip des Elektronenmikroskops | Aufgabe 311 | |
| Heisenberg’sche Unbestimmtheitsrelation |
2. Klausur vom 9.10.2008 | |
| Quantenmechanisches Atommodell |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Atommodelle | Historische Entwicklung der Atommodelle |
|
| Bohr’sches Atommodell | ||
| Spektren | kontinuierliches Spektrum | |
| Linienspektrum | ||
| Infrarote und ultraviolette Strahlung | ||
| Energieniveaus beim Wasserstoffatom | ||
| Spektrum des Wasserstoffatoms | ||
| Franck-Hertz-Experiment | Aufgaben | |
| LASER | Spontane und induzierte Emission | 1. Kurzkontrolle vom 17.11.2008 |
| Aufbau und Wirkungsweise eines LASERS | ||
| Eigenschaften der LASER-Strahlung | Aufgaben |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Röntgenstrahlung | Erzeugung von Röntgenstrahlung | |
| Arten der Röntgenstrahlung | ||
| Compton-Effekt | ||
| Röntgeninterferenz | Laue-Verfahren | |
| Braggsche Gleichung | 2. Kurzkontrolle vom 3.12.2008 |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Kernmodelle | Kernkraft, Coulombkraft | |
| Radioaktivität | Alphastrahlung Betastrahlung Neutrino Gammastrahlung Neutronenstrahlung |
Aufgaben zur Kernphysik |
| Reaktionsgleichungen | 3. Klausur vom 8.12.2008 | |
| Wechselwirkungen verschiedener Strahlungen mit Stoff |
||
| Strahlenschutz | ||
| Nachweisgeräte für Kernstrahlung | Zählrohr | |
| Nebelkammer | ||
| natürlicher Zerfall | Zerfallsgesetz | |
| Zerfallsreihen | ||
| Künstliche Kernumwandlungen | Aktivierung | |
| Kernspaltung | ||
| Massendefekt | ||
| Bindungsenergie, Bindungsenergie pro Nukleon in Abhängigkeit von der Massenzahl | Aufgaben | |
| Kettenreaktion | 3. Kurzkontrolle vom 15.1.2009 | |
| Kernreaktor, Kernkraftwerk | ||
| Kernfusion | Elementarteilchen |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Zustandsgrößen | Druck, Volumen, Temperatur, innere Energie | |
| Längenänderung und Volumenänderung bei Temperaturänderung | Aufgaben zur Längen- und Volumenänderung | |
| Allgemeine Gasgleichung | Aufgaben zur Zustandsgleichung | |
| Prozessgrößen | Wärme, Volumenarbeit | Aufgaben zur Wärme |
| Berechnungen zur Volumenarbeit | ||
| Hauptsätze | 1. Hauptsatz der Wärmelehre | Aufgaben zum 1. Hauptsatz |
| isochore, isobare, isotherme und adiabatische Zustandsänderungen | 4. Kurzkontrolle vom 22.1.2009 | |
| Zustandsdiagramme | 5. Kurzkontrolle vom 29.1.2009 | |
| Kreisprozesse, Wärmekraftmaschinen | Aufgaben zu den Kreisprozessen | |
| Reversible und irreversible Vorgänge, 2. Hauptsatz der Wärmelehre | Stirling-Motor | |
| Wirkungsgrad | 4. Klausur vom 26.2.2006 | |
| 6. Kurzkontrolle |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Ideales Gas | Energieverteilung im idealen Gas | |
| Brownsche Bewegung | ||
| Diffusion | ||
| Deutung der Zustandsgrößen | ||
| Grundgleichung | Herleitung der Grundgleichung der kinetischen Gastheorie | |
| Avogadrosche Zahl | ||
Energieverteilung der Teilchen |
||
| Aggregatzustandsänderungen |
| Thema | Inhalt | Hinweise |
|---|---|---|
| Inertialsysteme | Galilei-Transformation | |
| Michelson-Experiment | ||
| Lichtgeschwindigkeit | ||
| Relativität | Relativitätsprinzip | |
| Lorentz-Transformation | ||
| Zeitdilatation | ||
| Längenkontraktion | ||
| Additionstheorem für Geschwindigkeiten | ||
Relativität der Masse |
||
| Äquivalenz von Masse und Energie | ||
| Klassische Mechanik als Sonderfall der relativistischen Mechanik |